 
                                                                Fosfato monocálcico
Persona de Contacto : lisa lee
Número de teléfono : 15250751245
WhatsApp : +15250751245
| Cantidad de orden mínima : | 1000kg | Precio : | 6 | 
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | BOLSOS | Condiciones de pago : | T/T | 
| Capacidad de la fuente : | 100000KG | 
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | hairun | 
|---|---|---|---|
| Certificación: | iso kosher halal brc | Número de modelo: | hairun201 | 
Descripción de producto
Tri fosfato de calcio
RM13030 anhidro
FCC tricálcica pura baja USP EUR del fosfato de la densidad a granel
Fórmula: Ca3 (PHO4) 2
Usos:
Acondicionador del flujo del ♦ y agente antiendurecimiento para los materiales pulverizados tales como azúcar de formación de hielo y bases secas para las sopas y las bebidas.
Excipiente del ♦ en la fabricación de la tableta.
Suplemento mineral del ♦ en preparaciones y comidas medicinales de la nutrición.
El promotor de la textura del ♦ para las comidas procesadas le gustan los panes.
Número de CAS: 7758-87-4, 1306-06-5, 62974-97-4
Número de E: 341 (iii)
EINECS: 231-840-8
Código del HS: 2835260000
El embalar: 25kg/bag, papel o bolsos tejidos plástico.
Vida útil: Dos años
Especificaciones de Runmag
| Estándar | FCC | BP | E341 | 
| Análisis % | 34-40 | 35-40 | ≧90 | 
| EL P2O5 % | / | / | 38.5-48 | 
| Cloruro %≦ | / | 0,15 | / | 
| Sulfato %≦ | / | 0,5 | / | 
| ≦ de metales pesados del PPM | 30 | / | |
| Ppm≦ del hierro | 400 | / | |
| ≦ arsénico del PPM | 3 | 4 | 1 | 
| ≦ del PPM de la ventaja | 2 | / | 1 | 
| Ppm≦ del cadmio | / | / | 1 | 
| Ppm≦ de Mercury | / | / | 1 | 
| Ppm≦ de aluminio | / | / | ≦150 | 
| ≦ del PPM del fluoruro | 75 | 75 | 50 | 
| Del ≦ de las sustancias % insolubles en el ácido | 0,2 | / | |
| Pérdida en la ignición %≦ | 10 | 8 | / | 
Sinónimos TCP
Fosfato de calcio (3: 2);
fosfato de calcio tribásico;
Fosfato tricálcico;
Incorpore su mensaje